临沂长荣环保科技有限公司清洁生产审核信息公示
根据《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,临沂长荣环保科技有限公司被列入2025年山东省强制性清洁生产审核企业名单。我公司自2025年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托第三方评价单位对审核工作进行技术方法指导。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等法律法规要求,现向公众公示我公司相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
1、企业名称:临沂长荣环保科技有限公司
2、法人代表:田恒搏
3、企业地址:山东省临沂市罗庄区褚墩镇循环经济工业园区
4、企业主要产品及规模:液态聚合氯化铝124541t/a;固态聚合氯化铝25337t/a
5、生产过程中使用原辅料信息情况:见表1;
表1 原辅料信息表
序号 | 名称 | 物料形态 | 用量(t/a) | 来源 | |||
一、2.7万吨/年二次铝灰预处理生产线 | |||||||
1 | 二次铝灰 | 固态 | 27000 | 外购 | |||
2 | 催化剂 | 固态 | 270 | 外购 | |||
3 | 固氟剂 | 固态 | 500 | 外购 | |||
序号 | 名称 | 物料形态 | 用量(t/a) | 来源 | |||
4 | 片碱 | 固态 | 8.41 | 外购 | |||
5 | 蒸汽 | 气态 | 5040 | 恒昌焦化 | |||
6 | 新鲜水 | 液态 | 9000 | 供水管网 | |||
二、聚合氯化铝生产线 | |||||||
1 | 高铝料 | 固态 | 39409.33 | 自产 | |||
2 | 铝泥 | 固态 | 50400 | 外购 | |||
3 | 31%盐酸 | 液态 | 65825.76 | 外购 | |||
4 | 铝酸钙粉 | 固态 | 14693.25 | 外购 | |||
5 | 30%碱液 | 液态 | 1750 | 外购 | |||
6 | 新鲜水 | 液态 | 42744 | 供水管网 | |||
7 | 蒸汽 | 气态 | 3600 | 恒昌焦化 |
6、企业生产过程中废气污染物排放情况:见表2;
表2 废气污染物排放信息表
污染物名称 | 平均排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
氨 | 7.98 | 0.46 |
颗粒物 | 5.1 | 1.567 |
SO2 | <3 | 0.26 |
NOX | 46 | 7.274 |
HCl | 0.59 | 0.534 |
硫酸雾 | 7.53 | 0.54 |
7、企业生产过程中危险废物的产生及处置情况:见表3;
表3 危险废物产生及处置情况
危险废物名称 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
固氟渣 | 772-006-49 | 443.19 | 产生后暂存于危废库,委托有资质单位处理 |
盐渣 | 772-006-49 | 2104.96 | |
滤渣 | 772-006-49 | 29213.97 | |
废润滑油 | 900-249-08 | 0.2 | |
废包装袋 | 900-041-49 | 1.2 | |
硫酸铵 | — | 5010.56 | |
除尘器收集粉尘 | 321-024-48 | 2.5 |
8、环境风险防控措施落实情况:
公司设立环保管理小组并制定环保管理制度,主要负责项目环境管理工作,定期进行巡检环保设备运行情况、对周围环境影响情况,及时处理环境问题。
9、项目单位和联系方式:
联系人:王一尧 联系方式:1785396999